NEC
【モニターセット】 Mate MKM44/C-C / PC-MKM44CZFC
| OS | Windows11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | Core i5-12500T / 最大4.4GHz |
| メモリ | 16GB (8GB×2) (空0) |
| メーカー型番 | PC-MKM44CZFC |
|---|---|
| 型番コード | 88203800 |
| 商品ランク | Bランク |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core i5-12500T / 最大4.4GHz |
| メモリ | 16GB (8GB×2) (空0) |
| メモリ仕様 | PC4-3200A |
| ストレージ | SSD 512GB (M.2 NVMe) |
| 光学ドライブ | 無 |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (CPU内蔵) |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 無線LAN | 無 |
| USB | USB-C 3.2 Gen1 × 1、USB 3.2 Gen2 × 3、USB 3.2 Gen1 × 1、USB 2.0 × 1 |
| Bluetooth | 無 |
| インターフェース | HDMI、DisplayPort(PCに搭載)、HDMI、DisplayPort、VGA(モニターに搭載) |
| アクセサリ | 電源コード、ACアダプター、キーボード、マウス、DisplayPortケーブル、VESAマウントブラケット(本体に組込済) |
| 表示サイズ | 21.5インチ |
| 信号入力コネクター | VGA、DisplayPort、HDMI |
| 表示画素数 | 1920 × 1080 |
| ピクセルピッチ | 0.24795mm |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 応答速度 | 14ms |
| 表示角度 | 178°(横)/178°(縦) |
| コントラスト比 | 1000:1(標準) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 488.1 x 213.9 x 359.8~469.8mm (モニターのみ) |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |


マイページ
お問い合わせ












お支払いについて
配送について
返品・交換について

Mate MKM44/C-CデスクトップPCとMultiSync LCD-E221N-Cモニターのセット品となります。
※ディスプレイへの取り付けは、金属の四隅のネジに本体ブラケットの穴を合せて掛ける形になります。